productos personalizados
Hanbelt
HB2617
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Escribe | Altura (mm) | Abajo Ancho (mm) | Médula (mm) | Listón | Espacio libre inferior (mm) |
S | 40 | 30 | 20 | T35 | 4 |
S | 60 | 50 | 40 | T55 | 5 |
S | 80 | 50 | 45 | TC75 | 5 |
S | 100 | 50 | 45 | TC90 | 5 |
S | 120 | 50 | 45 | TC110 | 5 |
S | 160 | 75 | 63 | TC140 | 8 |
S | 200 | 75 | 65 | TC180 | 8 |
S | 240 | 75 | 65 | TC220 | 8 |
S | 300 | 95 | 85 | TC260 | 8 |
S | 400 | 100 | 85 | TCS360 | 12 |
Estructura:
-La banda transportadora de pared lateral consta de banda base, paredes laterales y tacos.Por lo general, hay un refuerzo de alambre de acero transversal dentro de las cubiertas superior e inferior de la banda base.
-Tipos de tacos: TC
La cala está hecha de tela reforzada, sólida, antichoque para evitar distorsiones.
'TC' Normalmente se utiliza de 0 grados a 90
Escribe | Altura (mm) | Abajo Ancho (mm) | Médula (mm) | Listón | Espacio libre inferior (mm) |
S | 40 | 30 | 20 | T35 | 4 |
S | 60 | 50 | 40 | T55 | 5 |
S | 80 | 50 | 45 | TC75 | 5 |
S | 100 | 50 | 45 | TC90 | 5 |
S | 120 | 50 | 45 | TC110 | 5 |
S | 160 | 75 | 63 | TC140 | 8 |
S | 200 | 75 | 65 | TC180 | 8 |
S | 240 | 75 | 65 | TC220 | 8 |
S | 300 | 95 | 85 | TC260 | 8 |
S | 400 | 100 | 85 | TCS360 | 12 |
Estructura:
-La banda transportadora de pared lateral consta de banda base, paredes laterales y tacos.Por lo general, hay un refuerzo de alambre de acero transversal dentro de las cubiertas superior e inferior de la banda base.
-Tipos de tacos: TC
La cala está hecha de tela reforzada, sólida, antichoque para evitar distorsiones.
'TC' Normalmente se utiliza de 0 grados a 90