Soluciones de suministro de cintas transportadoras
Según sus diferentes necesidades, produzcaproductos personalizados
Hanbelt
C1
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
IM2204 | Lámina de revestimiento de polea de cerámica con capa de unión CN | |||||||||||
número de parte | Espesores estándar (mm) | Ancho estándar (mm) | Estándar longitud | óxido de alúmina | > 92% | |||||||
Dureza cerámica (Mohs) | > 9t | |||||||||||
CR15-125 | 15.0 | 500 | 1,25 metros | Resistencia a la tracción de caucho | > 24 MPa | |||||||
CR15-160 | 15.0 | 500 | 1,60 metros | Elongación de caucho a la rotura | >600% | |||||||
CR15-190 | 15.0 | 500 | 1,90 metros | Pérdida por abrasión del caucho | <80mm3 | |||||||
CR15-2100 | 15.0 | 500 | 2,10 metros | Dureza del Caucho | 60~65A | |||||||
Tamaño de pedido popular como este: 15*500*1900 15*500*2100 | temperatura (ºC) | '-25ºC- +120ºC' | ||||||||||
Solicitud: | Con CN Bonding Layers para una mejor adherencia. La cerámica hará que la lámina tenga un fuerte carácter resistente a la vajilla.en diamante mejoran el agarre de la banda y el seguimiento en los transportadores.utilizado en plantas de hierro y acero, plantas de cemento, minas de carbón y otras industrias pesadas. | |||||||||||
Aplicación: Con Bonding Layers CN para una mejor adherencia.La cerámica hará que la lámina tenga un fuerte carácter resistente a la vajilla.en diamante mejoran el agarre de la banda y el seguimiento en los transportadores.utilizado en plantas de hierro y acero, plantas de cemento, minas de carbón y otras industrias pesadas.
IM2204 | Lámina de revestimiento de polea de cerámica con capa de unión CN | |||||||||||
número de parte | Espesores estándar (mm) | Ancho estándar (mm) | Estándar longitud | óxido de alúmina | > 92% | |||||||
Dureza cerámica (Mohs) | > 9t | |||||||||||
CR15-125 | 15.0 | 500 | 1,25 metros | Resistencia a la tracción de caucho | > 24 MPa | |||||||
CR15-160 | 15.0 | 500 | 1,60 metros | Elongación de caucho a la rotura | >600% | |||||||
CR15-190 | 15.0 | 500 | 1,90 metros | Pérdida por abrasión del caucho | <80mm3 | |||||||
CR15-2100 | 15.0 | 500 | 2,10 metros | Dureza del Caucho | 60~65A | |||||||
Tamaño de pedido popular como este: 15*500*1900 15*500*2100 | temperatura (ºC) | '-25ºC- +120ºC' | ||||||||||
Solicitud: | Con CN Bonding Layers para una mejor adherencia. La cerámica hará que la lámina tenga un fuerte carácter resistente a la vajilla.en diamante mejoran el agarre de la banda y el seguimiento en los transportadores.utilizado en plantas de hierro y acero, plantas de cemento, minas de carbón y otras industrias pesadas. | |||||||||||
Aplicación: Con Bonding Layers CN para una mejor adherencia.La cerámica hará que la lámina tenga un fuerte carácter resistente a la vajilla.en diamante mejoran el agarre de la banda y el seguimiento en los transportadores.utilizado en plantas de hierro y acero, plantas de cemento, minas de carbón y otras industrias pesadas.